成都市2013年普通高校招收保送生录取名单公示
                
                    [来源]本网
                
                    [时间]2013-05-24
            
            
| 考生号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 13510104161774 | 宋丹 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 
| 13510102160922 | 梁一爽 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程(国家试点学院) | 
| 13510103162716 | 衡攀宇 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 
| 13510103162515 | 黄岚 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 
| 13510103121370 | 包诗绮 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 
| 13510107160259 | 甘立威 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510102161894 | 李闻达 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510103160875 | 张乔维 | 四川大学 | 金融学类 | 
| 13510104160717 | 隆滨莲 | 四川大学 | 金融学类 | 
| 13510104161799 | 费亦欧 | 四川大学 | 数学与应用数学(数学经济创新班) | 
| 13510102160923 | 林岷涛 | 四川大学 | 临床医学(五年制) | 
| 13510103162594 | 顾修平 | 四川大学 | 英语 | 
| 13510103162751 | 胡浩然 | 四川大学 | 英语 | 
| 13510103121392 | 冯晓菡 | 四川大学 | 英语 | 
| 13510103121348 | 郑怡雯 | 四川大学 | 英语 | 
| 13510103121398 | 周林姿 | 四川大学 | 英语 | 
| 13510103121443 | 李潇 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 
| 13510103121472 | 杨寒 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 
| 13510103121345 | 乐思嘉 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际金融) | 
| 13510103121402 | 徐可 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际金融) | 
| 13510103121408 | 袁野 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际金融) | 
| 13510103121400 | 隆兰若云 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际经济法) | 
| 13510103121462 | 饶以 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际经济法) | 
| 13510103121347 | 肖涵 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际贸易) | 
| 13510103130162 | 马越 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际商务管理) | 
| 13510103121352 | 陈红州 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际商务管理) | 
| 13510103162631 | 罗文颖 | 广东外语外贸大学 | 葡萄牙语 | 
| 13510103162574 | 杨丽洁 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际金融) | 
| 13510103162508 | 张羽盈 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际贸易) | 
| 13510103162565 | 罗晓莉 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际商务管理) | 
| 13510103162597 | 程楚川 | 广东外语外贸大学 | 英语(国际会展与旅游) | 
| 13510103162497 | 丁钰刚 | 广东外语外贸大学 | 英语(国际会展与旅游) | 
| 13510103162542 | 王子豪 | 华中科技大学 | 英语 | 
| 13510103162643 | 余官其 | 华中科技大学 | 德语 | 
| 13510103162482 | 周轩宇 | 华中科技大学 | 德语 | 
| 13510103121405 | 王昕璐 | 华中科技大学 | 英语 | 
| 13510103121476 | 叶海欣 | 华中科技大学 | 英语 | 
| 13510103121497 | 李纤云 | 北京外国语大学 | 德语 | 
| 13510103121373 | 曾弈超 | 北京外国语大学 | 日语 | 
| 13510103121493 | 周佩文 | 北京外国语大学 | 日语 | 
| 13510103121419 | 段采薏 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121479 | 马冲 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121484 | 石沁瑶 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121459 | 王亚婷 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121330 | 梁潇 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 
| 13510103121477 | 杨琨仪 | 北京外国语大学 | 英语 | 
| 13510103162666 | 樊燚 | 北京外国语大学 | 法语 | 
| 13510103162627 | 齐麒 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162681 | 张悦轩 | 北京外国语大学 | 英语 | 
| 13510103162735 | 李燕君 | 北京语言大学 | 日语 | 
| 13510103121434 | 何沁蔚 | 北京语言大学 | 翻译(法语方向) | 
| 13510103121409 | 李泽野 | 北京语言大学 | 翻译(法语方向) | 
| 13510103121436 | 周雨佳 | 北京语言大学 | 翻译(法语方向) | 
| 13510103121379 | 陈奕州 | 北京语言大学 | 英语 | 
| 13510103121490 | 武文杰 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 
| 13510103121467 | 徐昕 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 
| 13510103121422 | 李鲜 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 
| 13510103121396 | 魏斓 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 
| 13510103162512 | 严韵涵 | 对外经济贸易大学 | 英语(财经新闻方向) | 
| 13510103121393 | 谢雅旭 | 河海大学 | 英语 | 
| 13510103121363 | 余知遥 | 河海大学 | 英语 | 
| 13510103162599 | 谌东平 | 华东理工大学 | 英语 | 
| 13510103162714 | 王鹏凯 | 华东理工大学 | 英语 | 
| 13510103162612 | 闫仁彬 | 华东理工大学 | 英语 | 
| 13510103162270 | 林昱熹 | 南京大学 | 电子信息类 | 
| 13510103162458 | 张一栋 | 南开大学 | 英语 | 
| 13510103121340 | 谭旭彤 | 南开大学 | 英语 | 
| 13510103121412 | 刘吟烛 | 上海财经大学 | 商务英语 | 
| 13510103121466 | 刘卓瑶 | 上海财经大学 | 商务英语 | 
| 13510103162749 | 黄雅婷 | 上海财经大学 | 商务英语 | 
| 13510103162557 | 先昱洁 | 上海财经大学 | 商务英语 | 
| 13510103121335 | 苟韵梅 | 上海外国语大学 | 翻译 | 
| 13510103121356 | 罗若鹄 | 上海外国语大学 | 翻译 | 
| 13510103121450 | 钟宇豪 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 
| 13510103162715 | 王雪丁 | 上海外国语大学 | 英语 | 
| 13510103162596 | 周耘稷 | 上海外国语大学 | 英语 | 
| 13510103162695 | 龚颖 | 天津大学 | 英语 | 
| 13510103121361 | 石静 | 天津外国语大学 | 英语(国际新闻) | 
| 13510103162572 | 何幸岭 | 天津外国语大学 | 商务英语 | 
| 13510103162551 | 段泽宇 | 外交学院 | 英语 | 
| 13510103121487 | 胡同 | 外交学院 | 法语 | 
| 13510103121437 | 上官伊繁 | 外交学院 | 法语 | 
| 13510103121331 | 强天任 | 外交学院 | 翻译 | 
| 13510103121389 | 谢凯迪 | 外交学院 | 英语 | 
| 13510103121420 | 杨清茹 | 外交学院 | 英语 | 
| 13510103121391 | 沈小琪 | 武汉大学 | 英语类(含翻译) | 
| 13510103162568 | 王璐 | 武汉理工大学 | 法语 | 
| 13510103121381 | 陶天赐 | 武汉理工大学 | 英语 | 
| 13510104121307 | 唐雨 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 13510103162608 | 杨粤川 | 西南交通大学 | 英语 | 
| 13510103162484 | 卢金珉 | 西南政法大学 | 英语(法律经贸方向) | 
| 13510103121397 | 白芷伊 | 西南政法大学 | 英语(法律经贸方向) | 
| 13510103121365 | 熊甜 | 西南政法大学 | 英语(法律经贸方向) | 
| 13510103121423 | 夏雪 | 厦门大学 | 英语 | 
| 13510103121337 | 赵姝迪 | 厦门大学 | 英语 | 
| 13510103162569 | 李碧蕤 | 厦门大学 | 英语 | 
| 13510103160834 | 欧阳恒一 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 
| 13510103160881 | 席萌萌 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 
| 13510105160746 | 丁立 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 
| 13510103160845 | 何云 | 中国科学技术大学 | 化学类 | 
| 13510102160837 | 黄聪臻韬 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510120161811 | 王路遥 | 中国科学技术大学 | 生物科学类 | 
| 13510104160925 | 陈思庚 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 
| 13510104160951 | 刘润生 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 
| 13510104160940 | 魏家一 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 
| 13510120161767 | 金渝松 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 
| 13510102160831 | 周向宇 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 
| 13510103162281 | 张子越 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 
| 13510102161001 | 董文豪 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 
| 13510104160949 | 张鸿博 | 中山大学 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专 | 
| 13510103121401 | 李佩亭 | 重庆大学 | 英语 | 
| 13510103121343 | 刘璐璐 | 重庆大学 | 英语 | 
| 13510103121458 | 刘萧优 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 
| 13510103121387 | 薛晓 | 中国人民大学 | 英语 | 
| 13510103121359 | 周佳谊 | 中国人民大学 | 英语 | 
| 13510103162460 | 任然 | 中国人民大学 | 德语 | 
| 13510120161832 | 焦美美焦 | 中国人民大学 | 金融学 | 
| 13510120161494 | 张若愚 | 中国人民大学 | 中国语言文学类 | 
| 13510120121273 | 尹傲 | 北京大学 | 哲学类 | 
| 13510104160594 | 李昀烛 | 北京大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160894 | 孙成章 | 北京大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160835 | 王迪 | 北京大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160918 | 薛秋月 | 北京大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160911 | 何嘉颖 | 北京大学 | 环境工程 | 
| 13510120161827 | 牟雪浪 | 北京大学 | 生物科学 | 
| 13510103162279 | 张谦 | 北京大学 | 数学类 | 
| 13510104160886 | 李博瀚 | 北京大学 | 物理学类 | 
| 13510103162271 | 刘诗霄 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 13510103162470 | 宋武乔 | 北京大学 | 印地语 | 
| 13510103121355 | 黄佳念 | 清华大学 | 英语 | 
| 13510103121372 | 李乔枫 | 清华大学 | 英语 | 
| 13510103121414 | 李艺卓 | 清华大学 | 英语 | 
| 13510103121333 | 马晴旸 | 清华大学 | 英语 | 
| 13510102160914 | 邓泽西 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | 
| 13510101161447 | 谢瑾 | 清华大学 | 高分子材料与工程 | 
| 13510104160851 | 张恩瑞 | 清华大学 | 工程力学(钱学森力学班) | 
| 13510104160871 | 赵欣怡 | 清华大学 | 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 
| 13510104160826 | 李凌霄 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510102160790 | 朱新瑞 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510104160873 | 陈希睿 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510104160841 | 杨承业 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510104160904 | 杨帅泓 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510104160845 | 杨卓熠 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510104160854 | 张书茂 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510104160834 | 汤振捷 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 
| 13510102160894 | 沈阳 | 清华大学 | 土木工程 | 
| 13510104160847 | 姚卓然 | 清华大学 | 医学试验班 | 
| 13510103121473 | 袁文瑜 | 上海交通大学 | 德语 | 
| 13510104160892 | 孟文韬 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160928 | 黄昌霖 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 
| 13510103162591 | 陈科宇 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 
| 13510104160839 | 文天阳 | 上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学 | 
| 13510103162491 | 周瑞林 | 上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学 | 
| 13510102160836 | 刘嘉玮 | 上海交通大学 | 航空航天工程 | 
| 13510104160824 | 蒋可 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | 
| 13510104160896 | 王艺鹏 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | 
| 13510102160851 | 邬驰宇 | 上海交通大学 | 机械类 | 
| 13510102160782 | 曾舟 | 上海交通大学 | 机械类 | 
| 13510120161860 | 陈迪 | 上海交通大学 | 软件工程 | 
| 13510120161896 | 徐睿 | 上海交通大学 | 软件工程 | 
| 13510102160673 | 李佳骏 | 上海交通大学 | 软件工程 | 
| 13510104160849 | 曾祥益 | 上海交通大学 | 土木类 | 
| 13510103121341 | 陈梦妮 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121499 | 李怡垚 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121358 | 刘伊然 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121498 | 王一茗 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121485 | 吴存为 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103121406 | 杨策力 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510104160661 | 辜逸龙 | 浙江大学 | 电子信息技术与仪器 | 
| 13510104160542 | 肖瑶 | 浙江大学 | 飞行器设计与工程 | 
| 13510120161824 | 王磊 | 浙江大学 | 工科试验班(工学) | 
| 13510104160825 | 李函轩 | 浙江大学 | 工科试验班 | 
| 13510102160835 | 刘一芃 | 浙江大学 | 工科试验班 | 
| 13510103162469 | 欧宇哲 | 浙江大学 | 工科试验班 | 
| 13510104160686 | 廖佳玲 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 
| 13510102162028 | 杨依霖 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 
| 13510104160752 | 杨晓宇 | 浙江大学 | 科技与创意设计试验班 | 
| 13510104160880 | 胡舜 | 浙江大学 | 理科试验班类(生命与环境) | 
| 13510103162455 | 方振尧 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162520 | 罗茂原 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162621 | 彭芊 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103160456 | 童谣 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162519 | 王舜浩 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162459 | 徐逸飞 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162672 | 杨明隽 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510103162622 | 周嫣如 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 
| 13510104121467 | 冯卓立 | 复旦大学 | 法学 | 
| 13510102120581 | 左羽 | 复旦大学 | 社会科学试验班 | 
| 13510104121584 | 吕笑月 | 复旦大学 | 中国语言文学类 | 
| 13510104160676 | 龚杪昕 | 复旦大学 | 核技术 | 
| 13510104160842 | 杨皓然 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510104160848 | 余一夫 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510102160825 | 胡星阳 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 
| 13510102160778 | 杨鹏翼 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 
| 13510104160965 | 许霏 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 
| 13510120161905 | 董奇 | 复旦大学 | 软件工程 | 
| 13510107160199 | 黄秋胜 | 复旦大学 | 社会科学试验班 | 
| 13510101161427 | 周子坤 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 
| 13510104160872 | 陈品翰 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 
| 13510120161817 | 郭子圣 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 
| 13510103121501 | 王玥 | 同济大学 | 日语 | 
| 13510103121369 | 胡骁 | 同济大学 | 英语 | 
| 13510102161511 | 董霁辉 | 同济大学 | 工科试验班(测绘类) | 
| 13510102160678 | 叶强 | 同济大学 | 工科试验班(工程力学类) | 
| 13510103162598 | 田道源 | 同济大学 | 英语 | 
