成都外国语学校高2013届推荐保送生名单
            
                
                    [来源]本网
                
                    [时间]2013-03-08
            
            
                
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 | 毕业中学 | 保送类型 | 
        
            | 1 | 马晴旸 | 女 | 510100201033120002 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 2 | 苟韵梅 | 女 | 510100201033120005 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 3 | 赵姝迪 | 女 | 510100201033120010 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 4 | 方振尧 | 男 | 510100201033110017 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 5 | 梁潇 | 男 | 510100201033110019 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 6 | 张一栋 | 男 | 510100201033110021 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 7 | 谭旭彤 | 女 | 510100201033220053 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 8 | 徐逸飞 | 男 | 510100201033110023 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 9 | 任然 | 男 | 510100201033110024 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 10 | 宋武乔 | 男 | 510100201033110040 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 11 | 黄佳念 | 女 | 510100201033120062 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 12 | 先昱洁 | 女 | 510100201033120065 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 13 | 罗若鹄 | 女 | 510100201033120066 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 14 | 刘伊然 | 女 | 510100201033120069 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 15 | 周佳谊 | 女 | 510100201033120070 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 16 | 王舜浩 | 男 | 510100201033110074 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 17 | 罗茂原 | 男 | 510100201033110075 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 18 | 罗晓莉 | 女 | 510100201033120097 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 19 | 李乔枫 | 男 | 510100201033110113 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 20 | 彭芊 | 女 | 510100201033120127 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 21 | 周嫣如 | 女 | 510100201033120128 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 22 | 曾弈超 | 男 | 510100201033110131 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 23 | 薛晓 | 女 | 510100201033120152 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 24 | 齐麒 | 女 | 510100201033120154 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 25 | 谢凯迪 | 女 | 510100201033120155 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 26 | 顾修平 | 男 | 510100201033110163 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 27 | 周耘稷 | 男 | 510100201033110165 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 28 | 刘吟烛 | 女 | 510100201033120172 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 29 | 李艺卓 | 女 | 510100201033120180 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 30 | 余官其 | 男 | 510100201033110190 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 31 | 杨策力 | 男 | 510100201033110193 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 32 | 段采薏 | 女 | 510100201033120208 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 33 | 杨清茹 | 女 | 510100201033120209 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 34 | 李鲜 | 女 | 510100201033120213 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 35 | 夏雪 | 女 | 510100201033120214 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 36 | 杨明隽 | 男 | 510100201033110221 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 37 | 钟宇豪 | 男 | 510100201033110225 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 38 | 王亚婷 | 女 | 510100201033120235 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 39 | 龚颖 | 女 | 510100201033120238 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 40 | 张悦轩 | 男 | 510100201033110241 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 41 | 饶以 | 女 | 510100201033120248 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 42 | 刘卓瑶 | 女 | 510100201033120263 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 43 | 徐昕 | 女 | 510100201033120264 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 44 | 叶海欣 | 女 | 510100201033120288 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 45 | 王鹏凯 | 男 | 510100201033110292 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 46 | 王雪丁 | 男 | 510100201033110294 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 47 | 衡攀宇 | 男 | 510100201033110295 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 48 | 杨琨仪 | 女 | 510100201033120297 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 49 | 马冲 | 女 | 510100201033120300 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 50 | 石沁瑶 | 女 | 510100201033120318 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 51 | 吴存为 | 女 | 510100201033120319 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 52 | 胡菁瑞 | 男 | 510100201033110321 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 53 | 袁文瑜 | 男 | 510100201033110323 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 54 | 李燕君 | 女 | 510100201033120330 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 55 | 黄雅婷 | 女 | 510100201033120331 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 56 | 武文杰 | 女 | 510100201033120332 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 57 | 胡浩然 | 女 | 510100201033120341 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 58 | 胡同 | 男 | 510100201033110353 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 59 | 周佩文 | 女 | 510100201033120356 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 60 | 李纤云 | 女 | 510100201033120365 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 61 | 王一茗 | 女 | 510100201033120368 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 62 | 李怡垚 | 女 | 510100201033120370 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 63 | 童谣 | 女 | 510100201033120372 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 64 | 王玥 | 女 | 510100201033120374 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 65 | 陈梦妮 | 女 | 510100201033220004 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 66 | 强天任 | 男 | 510100201033210007 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 67 | 周轩宇 | 男 | 510100201033210008 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 68 | 卢金珉 | 男 | 510100201033210010 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 69 | 张羽盈 | 女 | 510100201033220019 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 70 | 马越 | 女 | 510100201033220022 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 71 | 周瑞林 | 男 | 510100201033210030 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 72 | 刘璐璐 | 女 | 510100201033220033 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 73 | 严韵涵 | 女 | 510100201033220037 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 74 | 乐思嘉 | 女 | 510100201033220040 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 75 | 肖涵 | 女 | 510100201033220043 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 76 | 黄岚 | 女 | 510100201033220044 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 77 | 丁钰刚 | 男 | 510100201033210046 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 78 | 郑怡雯 | 女 | 510100201033220054 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 79 | 梁乐诗 | 女 | 510100201033220055 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 80 | 石静 | 女 | 510100201033220056 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 81 | 余知遥 | 女 | 510100201033220063 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 82 | 王子豪 | 男 | 510100201033210066 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 83 | 熊甜 | 女 | 510100201033220075 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 84 | 王璐 | 女 | 510100201033220076 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 85 | 李碧蕤 | 女 | 510100201033220080 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 86 | 陈红州 | 男 | 510100201033210084 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 87 | 何幸岭 | 女 | 510100201033220093 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 88 | 段泽宇 | 男 | 510100201033210099 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 89 | 胡骁 | 女 | 510100201033220103 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 90 | 杨丽洁 | 女 | 510100201033220106 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 91 | 包诗绮 | 女 | 510100201033220107 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 92 | 程楚川 | 男 | 510100201033210111 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 93 | 田道源 | 男 | 510100201033210112 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 94 | 谌东平 | 男 | 510100201033210113 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 95 | 沈小琪 | 女 | 510100201033220119 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 96 | 冯晓菡 | 女 | 510100201033220120 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 97 | 谢雅旭 | 女 | 510100201033220123 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 98 | 魏斓 | 女 | 510100201033220134 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 99 | 白芷伊 | 女 | 510100201033220135 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 100 | 周林姿 | 女 | 510100201033220138 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 101 | 陈奕州 | 男 | 510100201033210142 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 102 | 陶天赐 | 男 | 510100201033210145 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 103 | 杨粤川 | 男 | 510100201033210146 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 104 | 隆兰若云 | 女 | 510100201033220151 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 105 | 李佩亭 | 女 | 510100201033220152 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 106 | 徐可 | 女 | 510100201033220153 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 107 | 罗文颖 | 女 | 510100201033220156 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 108 | 闫仁彬 | 男 | 510100201033210160 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 109 | 王昕璐 | 女 | 510100201033220165 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 110 | 袁野 | 男 | 510100201033210172 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 111 | 樊燚 | 女 | 510100201033220175 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 112 | 何沁蔚 | 女 | 510100201033220183 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 113 | 周雨佳 | 女 | 510100201033220186 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 114 | 上官伊繁 | 女 | 510100201033220187 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 115 | 李泽野 | 男 | 510100201033210191 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 116 | 李潇 | 女 | 510100201033220205 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
        
            | 117 | 杨寒 | 女 | 510100201033220244 | 成都外国语学校 | 外语类 | 
    
            
                
                    