成都市2012年普通高考少数民族加分考生公示名单
                
                    [来源]本网
                
                    [时间]2012-05-21
            
            
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 
| 1 | 12510101121012 | 杨颖婷 | 女 | 回族 | 
| 2 | 12510101121019 | 李昂 | 女 | 回族 | 
| 3 | 12510101121039 | 宋雨龙 | 男 | 回族 | 
| 4 | 12510101121055 | 刘智健 | 男 | 回族 | 
| 5 | 12510101121066 | 廖雨 | 女 | 苗族 | 
| 6 | 12510101121119 | 季凡茗 | 女 | 满族 | 
| 7 | 12510101121166 | 赵汗青 | 男 | 回族 | 
| 8 | 12510101121288 | 胡礼凤 | 女 | 藏族 | 
| 9 | 12510101121289 | 舒曼 | 女 | 藏族 | 
| 10 | 12510101121290 | 阿力日吉 | 男 | 彝族 | 
| 11 | 12510101121291 | 苟吉耿祥 | 男 | 彝族 | 
| 12 | 12510101121292 | 吉木子合 | 男 | 彝族 | 
| 13 | 12510101121293 | 罗宇 | 男 | 藏族 | 
| 14 | 12510101121294 | 曲珍 | 女 | 藏族 | 
| 15 | 12510101121295 | 毕新慧 | 女 | 藏族 | 
| 16 | 12510101121296 | 格玛 | 女 | 藏族 | 
| 17 | 12510101121297 | 泽仁翁邓 | 男 | 藏族 | 
| 18 | 12510101121298 | 四郎卓姆 | 女 | 藏族 | 
| 19 | 12510101121299 | 泽仁拥忠 | 女 | 藏族 | 
| 20 | 12510101121300 | 格绒拉姆 | 女 | 藏族 | 
| 21 | 12510101121301 | 斯郎曲错 | 女 | 藏族 | 
| 22 | 12510101121302 | 扎西吉村 | 男 | 藏族 | 
| 23 | 12510101121303 | 扎西彭错 | 男 | 藏族 | 
| 24 | 12510101121305 | 张生莉 | 女 | 藏族 | 
| 25 | 12510101121306 | 降央曲珍 | 女 | 藏族 | 
| 26 | 12510101121307 | 贾秋菊 | 女 | 藏族 | 
| 27 | 12510101121309 | 李美珍 | 女 | 藏族 | 
| 28 | 12510101121310 | 泽弄拉姆 | 女 | 藏族 | 
| 29 | 12510101121311 | 洛绒土登 | 男 | 藏族 | 
| 30 | 12510101121312 | 罗让意西 | 男 | 藏族 | 
| 31 | 12510101121313 | 尼玛 | 男 | 藏族 | 
| 32 | 12510101121315 | 毛华 | 男 | 彝族 | 
| 33 | 12510101121316 | 登孜降措 | 男 | 藏族 | 
| 34 | 12510101121317 | 李卓越 | 男 | 藏族 | 
| 35 | 12510101121318 | 吉仕莫哈力 | 女 | 彝族 | 
| 36 | 12510101121319 | 志玛拉姆 | 女 | 藏族 | 
| 37 | 12510101121320 | 蓝嘉娜姆 | 女 | 藏族 | 
| 38 | 12510101121321 | 李豪越 | 男 | 藏族 | 
| 39 | 12510101121322 | 向巫各 | 男 | 彝族 | 
| 40 | 12510101121323 | 扎西泽里 | 男 | 藏族 | 
| 41 | 12510101121324 | 钟秋月 | 女 | 藏族 | 
| 42 | 12510101121325 | 洛绒作玛 | 女 | 藏族 | 
| 43 | 12510101121326 | 青章则玛 | 女 | 藏族 | 
| 44 | 12510101121327 | 格绒志玛 | 女 | 藏族 | 
| 45 | 12510101121328 | 泽仁西 | 女 | 藏族 | 
| 46 | 12510101121329 | 次乃旦珠 | 男 | 藏族 | 
| 47 | 12510101121330 | 扎西拥措 | 女 | 藏族 | 
| 48 | 12510101121331 | 倪树芬 | 女 | 彝族 | 
| 49 | 12510101121332 | 邓强 | 男 | 藏族 | 
| 50 | 12510101121333 | 陈莉萍 | 女 | 藏族 | 
| 51 | 12510101121334 | 德呷 | 女 | 藏族 | 
| 52 | 12510101121335 | 董霞 | 女 | 藏族 | 
| 53 | 12510101121337 | 杨继坤 | 男 | 藏族 | 
| 54 | 12510101121338 | 丁珍志玛 | 女 | 藏族 | 
| 55 | 12510101121339 | 毛阿龙 | 男 | 彝族 | 
| 56 | 12510101121341 | 蒋平 | 男 | 彝族 | 
| 57 | 12510101121342 | 加多各各 | 女 | 彝族 | 
| 58 | 12510101121343 | 阿西五且 | 男 | 彝族 | 
| 59 | 12510101121344 | 贾力超 | 男 | 彝族 | 
| 60 | 12510101121345 | 泽绒拥珍 | 女 | 藏族 | 
| 61 | 12510101121346 | 洛布降措 | 男 | 藏族 | 
| 62 | 12510101121347 | 丁真达娃 | 男 | 藏族 | 
| 63 | 12510101121349 | 金宪宇 | 女 | 满族 | 
| 64 | 12510101121368 | 蒋莉薇 | 女 | 回族 | 
| 65 | 12510101121408 | 陈思宇 | 女 | 回族 | 
| 66 | 12510101121418 | 程荣竺 | 女 | 布依族 | 
| 67 | 12510101130030 | 谢梦瑶 | 女 | 土家族 | 
| 68 | 12510101130041 | 骆言 | 女 | 彝族 | 
| 69 | 12510101130126 | 邹天一 | 女 | 藏族 | 
| 70 | 12510101130153 | 杨琬 | 女 | 藏族 | 
| 71 | 12510101130159 | 李熠超 | 男 | 满族 | 
| 72 | 12510101130206 | 龙玥滢 | 女 | 藏族 | 
| 73 | 12510101130311 | 张昕露 | 女 | 蒙古族 | 
| 74 | 12510101130363 | 张原 | 男 | 白族 | 
| 75 | 12510101130455 | 李志彦 | 女 | 苗族 | 
| 76 | 12510101130464 | 蒲琴 | 女 | 回族 | 
| 77 | 12510101130478 | 罗迪 | 男 | 维吾尔族 | 
| 78 | 12510101130528 | 易书慧 | 女 | 回族 | 
| 79 | 12510101130537 | 姜翼 | 男 | 回族 | 
| 80 | 12510101130659 | 韩庆雯 | 女 | 锡伯族 | 
| 81 | 12510101130810 | 罗金晶 | 女 | 苗族 | 
| 82 | 12510101130831 | 赵治森 | 男 | 回族 | 
| 83 | 12510101130870 | 米唯嘉 | 女 | 回族 | 
| 84 | 12510101130911 | 洛绒更登 | 男 | 藏族 | 
| 85 | 12510101130912 | 措拥 | 女 | 藏族 | 
| 86 | 12510101130916 | 龙基多吉泽里 | 男 | 藏族 | 
| 87 | 12510101130917 | 阿珍 | 女 | 藏族 | 
| 88 | 12510101130918 | 姜士妍 | 女 | 藏族 | 
| 89 | 12510101130919 | 王昆 | 女 | 藏族 | 
| 90 | 12510101130920 | 志玛 | 女 | 藏族 | 
| 91 | 12510101130921 | 央金措 | 女 | 藏族 | 
| 92 | 12510101130922 | 起迪 | 女 | 彝族 | 
| 93 | 12510101130923 | 安杰 | 男 | 彝族 | 
| 94 | 12510101130925 | 范红英 | 女 | 藏族 | 
| 95 | 12510101130926 | 胡小强 | 男 | 彝族 | 
| 96 | 12510101130927 | 苏吉则玛 | 女 | 藏族 | 
| 97 | 12510101140914 | 格绒降初 | 男 | 藏族 | 
| 98 | 12510101140915 | 雪康 | 男 | 藏族 | 
| 99 | 12510101140928 | 马海 | 男 | 彝族 | 
| 100 | 12510101160899 | 吴高均 | 男 | 藏族 | 
| 101 | 12510101160914 | 余秋润 | 女 | 回族 | 
| 102 | 12510101160922 | 胡向嘉 | 女 | 苗族 | 
| 103 | 12510101160925 | 王海 | 男 | 藏族 | 
| 104 | 12510101161141 | 伍秋颖 | 女 | 回族 | 
| 105 | 12510101161167 | 赵淑洵 | 女 | 彝族 | 
| 106 | 12510101161214 | 李传凯 | 男 | 满族 | 
| 107 | 12510101161246 | 程帅 | 男 | 土家族 | 
| 108 | 12510101161277 | 李文超 | 男 | 羌族 | 
| 109 | 12510101161331 | 杜玲禧 | 女 | 满族 | 
| 110 | 12510101161333 | 陶芮 | 女 | 回族 | 
| 111 | 12510101161379 | 李佳雨 | 男 | 回族 | 
| 112 | 12510101161392 | 黄旭东 | 男 | 回族 | 
| 113 | 12510101161393 | 黄心豪 | 男 | 满族 | 
| 114 | 12510101161439 | 林千慧 | 女 | 白族 | 
| 115 | 12510101161553 | 卢长寿 | 男 | 彝族 | 
| 116 | 12510101161554 | 杨杰 | 男 | 藏族 | 
| 117 | 12510101161555 | 姜世凯 | 男 | 彝族 | 
| 118 | 12510101161556 | 阿姆 | 女 | 藏族 | 
| 119 | 12510101161557 | 徐海霞 | 女 | 藏族 | 
| 120 | 12510101161558 | 长生 | 男 | 藏族 | 
| 121 | 12510101161559 | 罗东琳 | 男 | 藏族 | 
| 122 | 12510101161560 | 王品 | 男 | 藏族 | 
| 123 | 12510101161561 | 达瓦拥忠 | 女 | 藏族 | 
| 124 | 12510101161562 | 泽绒扎西 | 男 | 藏族 | 
| 125 | 12510101161563 | 卓玛 | 女 | 藏族 | 
| 126 | 12510101161564 | 廖芳梅 | 女 | 藏族 | 
| 127 | 12510101161567 | 达久克七 | 男 | 彝族 | 
| 128 | 12510101161571 | 苏正华 | 男 | 彝族 | 
| 129 | 12510101161572 | 高霞 | 女 | 藏族 | 
| 130 | 12510101161573 | 李坤 | 男 | 藏族 | 
| 131 | 12510101161574 | 马龙 | 男 | 回族 | 
| 132 | 12510101161575 | 谭瑜娇 | 女 | 藏族 | 
| 133 | 12510101161581 | 吕小凤 | 女 | 彝族 | 
| 134 | 12510101161582 | 邱芳 | 女 | 彝族 | 
| 135 | 12510101161584 | 王守露 | 女 | 藏族 | 
| 136 | 12510101161585 | 肖小范 | 女 | 彝族 | 
| 137 | 12510101161586 | 吉多阿支莫 | 女 | 彝族 | 
| 138 | 12510101161587 | 尚巴赤称 | 男 | 藏族 | 
| 139 | 12510101161588 | 泽仁曲批 | 男 | 藏族 | 
| 140 | 12510101161589 | 甲华多吉 | 男 | 藏族 | 
| 141 | 12510101161600 | 马健潇 | 男 | 回族 | 
| 142 | 12510101161623 | 余葭苇 | 女 | 苗族 | 
| 143 | 12510101161635 | 杨博尹 | 男 | 回族 | 
| 144 | 12510101170051 | 海芮鑫 | 男 | 回族 | 
| 145 | 12510101170079 | 邓清文 | 女 | 羌族 | 
| 146 | 12510101170102 | 樊锦荣 | 女 | 土家族 | 
| 147 | 12510101170107 | 韦浩然 | 男 | 水族 | 
| 148 | 12510101170110 | 关明伟 | 男 | 满族 | 
| 149 | 12510101170129 | 朱亚卉 | 女 | 蒙古族 | 
| 150 | 12510101170147 | 吴熙 | 女 | 回族 | 
| 151 | 12510101170176 | 阿首江富 | 男 | 彝族 | 
| 152 | 12510101170197 | 杜普 | 女 | 回族 | 
| 153 | 12510101170255 | 魏菡 | 女 | 苗族 | 
| 154 | 12510101170304 | 聂辰成 | 男 | 回族 | 
| 155 | 12510101170330 | 钱怡蓓 | 女 | 满族 | 
| 156 | 12510101170396 | 刘祎娜 | 女 | 回族 | 
| 157 | 12510101170470 | 谭玮娟 | 女 | 回族 | 
| 158 | 12510101170787 | 冯晟 | 男 | 回族 | 
| 159 | 12510101170862 | 余韬 | 男 | 羌族 | 
| 160 | 12510101180822 | 王洪权 | 男 | 藏族 | 
| 161 | 12510101180823 | 余卓讯 | 男 | 蒙古族 | 
| 162 | 12510102120399 | 沈逸枫 | 男 | 回族 | 
| 163 | 12510102120450 | 马珍骅 | 女 | 回族 | 
| 164 | 12510102120481 | 王明杰 | 男 | 羌族 | 
| 165 | 12510102120489 | 马艺凌 | 女 | 回族 | 
| 166 | 12510102120550 | 黄澄宇 | 女 | 苗族 | 
| 167 | 12510102120595 | 金梦婕 | 女 | 回族 | 
| 168 | 12510102120634 | 丁一 | 女 | 回族 | 
| 169 | 12510102120650 | 朱雨辰 | 男 | 蒙古族 | 
| 170 | 12510102120703 | 黄译萱 | 女 | 壮族 | 
| 171 | 12510102120778 | 赵子野 | 男 | 满族 | 
| 172 | 12510102120806 | 马玥 | 女 | 彝族 | 
| 173 | 12510102120864 | 廖天茜 | 女 | 蒙古族 | 
| 174 | 12510102120869 | 张海嵩 | 男 | 回族 | 
| 175 | 12510102120891 | 王雪怡 | 女 | 回族 | 
| 176 | 12510102120910 | 游纯 | 男 | 苗族 | 
| 177 | 12510102121089 | 李瑞煊 | 男 | 满族 | 
| 178 | 12510102121123 | 李天杨 | 女 | 回族 | 
| 179 | 12510102121207 | 孙晨 | 女 | 土家族 | 
| 180 | 12510102130012 | 王悦 | 女 | 藏族 | 
| 181 | 12510102130021 | 井岗山 | 男 | 回族 | 
| 182 | 12510102130056 | 俸语威 | 女 | 回族 | 
| 183 | 12510102130132 | 鄂赛 | 男 | 满族 | 
| 184 | 12510102130253 | 王宇豪 | 男 | 苗族 | 
| 185 | 12510102130255 | 刘岚钦 | 男 | 回族 | 
| 186 | 12510102130332 | 王琴 | 女 | 土家族 | 
| 187 | 12510102130338 | 沙依娜 | 女 | 回族 | 
| 188 | 12510102160232 | 李佳阳 | 女 | 侗族 | 
| 189 | 12510102160233 | 王帧 | 女 | 满族 | 
| 190 | 12510102160308 | 燕浩扬 | 男 | 彝族 | 
| 191 | 12510102160331 | 余雯婧 | 女 | 蒙古族 | 
| 192 | 12510102160379 | 龙柯材 | 男 | 回族 | 
| 193 | 12510102160398 | 杨薛毓婷 | 女 | 满族 | 
| 194 | 12510102160442 | 马静宜 | 女 | 回族 | 
| 195 | 12510102160467 | 刘君唯 | 男 | 土家族 | 
| 196 | 12510102160474 | 潘又萌 | 男 | 藏族 | 
| 197 | 12510102160491 | 李家豪 | 男 | 回族 | 
| 198 | 12510102160511 | 马蒙越 | 女 | 回族 | 
| 199 | 12510102160540 | 辛志宇 | 男 | 土家族 | 
| 200 | 12510102160559 | 黄偲月 | 女 | 蒙古族 | 
| 201 | 12510102160581 | 张薇婧 | 女 | 羌族 | 
| 202 | 12510102160612 | 曹明正 | 男 | 满族 | 
| 203 | 12510102160761 | 赵鸣一 | 男 | 满族 | 
| 204 | 12510102160821 | 吴硕 | 男 | 回族 | 
| 205 | 12510102160874 | 朱俊昊 | 男 | 满族 | 
| 206 | 12510102160912 | 刘姝倩 | 女 | 回族 | 
| 207 | 12510102160924 | 王文谦 | 女 | 回族 | 
| 208 | 12510102160960 | 陈吉力 | 男 | 满族 | 
| 209 | 12510102161020 | 薛皓仁 | 男 | 羌族 | 
| 210 | 12510102161093 | 张力唯 | 女 | 白族 | 
| 211 | 12510102161132 | 王逸潇 | 男 | 土家族 | 
| 212 | 12510102161276 | 蓝懿 | 女 | 畲族 | 
| 213 | 12510102161312 | 丁鹏焱 | 男 | 回族 | 
| 214 | 12510102161372 | 倪天洋 | 男 | 藏族 | 
| 215 | 12510102161385 | 才蕊 | 女 | 回族 | 
| 216 | 12510102161482 | 邓一川 | 男 | 土家族 | 
| 217 | 12510102161484 | 白智成 | 男 | 回族 | 
| 218 | 12510102161494 | 吕府洋 | 男 | 藏族 | 
| 219 | 12510102161588 | 白佶洋 | 男 | 回族 | 
| 220 | 12510102161656 | 龚政 | 男 | 满族 | 
| 221 | 12510102161699 | 白宇 | 男 | 回族 | 
| 222 | 12510102161792 | 肖皓若 | 男 | 苗族 | 
| 223 | 12510102161795 | 黄诗维 | 男 | 布依族 | 
| 224 | 12510102161844 | 李径云 | 男 | 壮族 | 
| 225 | 12510102161962 | 杨瀚超 | 男 | 土家族 | 
| 226 | 12510102162011 | 赵天逸 | 男 | 满族 | 
| 227 | 12510102162034 | 卢佳赟 | 女 | 彝族 | 
| 228 | 12510102162052 | 王绎婷 | 女 | 藏族 | 
| 229 | 12510102162055 | 牟逍 | 男 | 土家族 | 
| 230 | 12510102162074 | 王虹权 | 男 | 回族 | 
| 231 | 12510102162187 | 胡馨予 | 女 | 白族 | 
| 232 | 12510102162200 | 邓韵竹 | 女 | 回族 | 
| 233 | 12510102162260 | 董睿杰 | 男 | 满族 | 
| 234 | 12510102162325 | 陈国夫 | 男 | 土家族 | 
| 235 | 12510102162359 | 于若凡 | 男 | 满族 | 
| 236 | 12510102162371 | 肖勍昆 | 男 | 满族 | 
| 237 | 12510102162464 | 梁计峻 | 男 | 回族 | 
| 238 | 12510102162573 | 王舒 | 女 | 回族 | 
| 239 | 12510102162654 | 刘钰豪 | 男 | 满族 | 
| 240 | 12510102162657 | 吴睿智 | 男 | 满族 | 
| 241 | 12510102162737 | 赵逸伦 | 男 | 满族 | 
| 242 | 12510102162754 | 谭茜予 | 女 | 回族 | 
| 243 | 12510102162810 | 林心垚 | 女 | 壮族 | 
| 244 | 12510102162913 | 刘谨 | 男 | 回族 | 
| 245 | 12510102170114 | 施马亮 | 男 | 回族 | 
| 246 | 12510102170156 | 许强 | 男 | 回族 | 
| 247 | 12510103120453 | 韦西 | 女 | 壮族 | 
| 248 | 12510103120488 | 阿卓格曲 | 女 | 彝族 | 
| 249 | 12510103120527 | 马赛云 | 女 | 回族 | 
| 250 | 12510103120550 | 赖雨蓓 | 女 | 纳西族 | 
| 251 | 12510103120742 | 李雪婷 | 女 | 回族 | 
| 252 | 12510103120773 | 吴沛芟 | 女 | 满族 | 
| 253 | 12510103120831 | 张玥 | 女 | 回族 | 
| 254 | 12510103120904 | 李逸娴 | 女 | 瑶族 | 
| 255 | 12510103120924 | 赵一壘 | 男 | 回族 | 
| 256 | 12510103121011 | 陈廷钊 | 男 | 壮族 | 
| 257 | 12510103121165 | 黄文举 | 男 | 白族 | 
| 258 | 12510103121184 | 宋宇辰 | 男 | 满族 | 
| 259 | 12510103121236 | 付川 | 男 | 回族 | 
| 260 | 12510103121250 | 杨欣培 | 女 | 回族 | 
| 261 | 12510103121309 | 辛玄烨 | 男 | 苗族 | 
| 262 | 12510103121366 | 刘星竹 | 女 | 回族 | 
| 263 | 12510103121368 | 刘川滔 | 女 | 土家族 | 
| 264 | 12510103121457 | 贾古良英 | 女 | 彝族 | 
| 265 | 12510103121479 | 朱富莉 | 女 | 羌族 | 
| 266 | 12510103121480 | 何福东 | 男 | 羌族 | 
| 267 | 12510103121481 | 刘仁兰 | 女 | 羌族 | 
| 268 | 12510103121482 | 晏大美 | 女 | 羌族 | 
| 269 | 12510103121483 | 马晓燕 | 女 | 回族 | 
| 270 | 12510103121484 | 刘晓玲 | 女 | 羌族 | 
| 271 | 12510103121485 | 邱城 | 男 | 藏族 | 
| 272 | 12510103121486 | 求迫 | 男 | 藏族 | 
| 273 | 12510103121487 | 杨旭 | 男 | 藏族 | 
| 274 | 12510103121488 | 李建军 | 男 | 羌族 | 
| 275 | 12510103121489 | 冯启虎 | 男 | 羌族 | 
| 276 | 12510103121490 | 叶永强 | 男 | 藏族 | 
| 277 | 12510103121492 | 张国英 | 女 | 羌族 | 
| 278 | 12510103121493 | 次中 | 男 | 藏族 | 
| 279 | 12510103121494 | 陈敦静 | 女 | 藏族 | 
| 280 | 12510103121495 | 马季 | 男 | 羌族 | 
| 281 | 12510103121496 | 杨蓉 | 女 | 羌族 | 
| 282 | 12510103121497 | 王子浩 | 男 | 羌族 | 
| 283 | 12510103121498 | 尕让磋金 | 女 | 藏族 | 
| 284 | 12510103121500 | 谢明芝 | 女 | 羌族 | 
| 285 | 12510103121501 | 泽里他 | 男 | 藏族 | 
| 286 | 12510103121502 | 岳明刚 | 男 | 羌族 | 
| 287 | 12510103121503 | 杨娣 | 女 | 藏族 | 
| 288 | 12510103121504 | 冷措 | 女 | 藏族 | 
| 289 | 12510103121505 | 杨海龙 | 男 | 藏族 | 
| 290 | 12510103121506 | 雷汪 | 男 | 藏族 | 
| 291 | 12510103121507 | 叶爱玲 | 女 | 藏族 | 
| 292 | 12510103121508 | 高剑 | 男 | 藏族 | 
| 293 | 12510103121510 | 洛珠尼玛 | 男 | 藏族 | 
| 294 | 12510103121511 | 苏久尔他 | 男 | 彝族 | 
| 295 | 12510103121512 | 邹书君 | 男 | 藏族 | 
| 296 | 12510103121514 | 夏山辉 | 男 | 藏族 | 
| 297 | 12510103121516 | 多吉 | 男 | 藏族 | 
| 298 | 12510103121517 | 扎西泽仁 | 男 | 藏族 | 
| 299 | 12510103121518 | 四郎罗布 | 男 | 藏族 | 
| 300 | 12510103121519 | 格绒扎西 | 男 | 藏族 | 
| 301 | 12510103121520 | 杨洪霞 | 女 | 羌族 | 
| 302 | 12510103130029 | 余婉妮 | 女 | 藏族 | 
| 303 | 12510103130087 | 和淼 | 女 | 藏族 | 
| 304 | 12510103130097 | 李佳恩 | 女 | 羌族 | 
| 305 | 12510103130185 | 苏瑶 | 女 | 回族 | 
| 306 | 12510103130283 | 关怀 | 男 | 满族 | 
| 307 | 12510103130352 | 唐一心 | 女 | 满族 | 
| 308 | 12510103130391 | 李阳 | 男 | 藏族 | 
| 309 | 12510103160341 | 王文通 | 男 | 苗族 | 
| 310 | 12510103160378 | 刘至涵 | 女 | 羌族 | 
| 311 | 12510103160380 | 胡凯旋 | 男 | 土家族 | 
| 312 | 12510103160409 | 刘瑞麒 | 男 | 回族 | 
| 313 | 12510103160411 | 索智成 | 男 | 回族 | 
| 314 | 12510103160454 | 胡琬茹 | 女 | 满族 | 
| 315 | 12510103160710 | 高赫宁 | 男 | 满族 | 
| 316 | 12510103160741 | 梁入元 | 女 | 回族 | 
| 317 | 12510103160838 | 罗民麒 | 男 | 羌族 | 
| 318 | 12510103160870 | 钟健明 | 男 | 蒙古族 | 
| 319 | 12510103160964 | 何健豪 | 男 | 满族 | 
| 320 | 12510103161158 | 张展 | 男 | 回族 | 
| 321 | 12510103161237 | 张国友 | 男 | 藏族 | 
| 322 | 12510103161364 | 余芳舟 | 女 | 回族 | 
| 323 | 12510103161453 | 谢茵 | 女 | 回族 | 
| 324 | 12510103161522 | 苏星月 | 女 | 回族 | 
| 325 | 12510103161547 | 帅翰韬 | 男 | 回族 | 
| 326 | 12510103161597 | 安东 | 男 | 羌族 | 
| 327 | 12510103161615 | 钟雨茂 | 男 | 回族 | 
| 328 | 12510103161618 | 任浩楠 | 男 | 羌族 | 
| 329 | 12510103161656 | 姜桩 | 男 | 藏族 | 
| 330 | 12510103161781 | 张歆悦 | 女 | 回族 | 
| 331 | 12510103161829 | 李雪婷 | 女 | 布依族 | 
| 332 | 12510103161913 | 刘一诺 | 女 | 回族 | 
| 333 | 12510103161981 | 雷永凌 | 男 | 蒙古族 | 
| 334 | 12510103162083 | 苏醒玉 | 女 | 满族 | 
| 335 | 12510103162134 | 张润豪 | 男 | 藏族 | 
| 336 | 12510103162173 | 张玥雨萌 | 女 | 满族 | 
| 337 | 12510103162280 | 徐清悦 | 女 | 壮族 | 
| 338 | 12510103162589 | 何石林 | 女 | 苗族 | 
| 339 | 12510103162617 | 汪恺 | 男 | 土家族 | 
| 340 | 12510103162619 | 曾治玮 | 男 | 侗族 | 
| 341 | 12510103162635 | 庞虹宇 | 男 | 藏族 | 
| 342 | 12510103162653 | 罗可人 | 女 | 土家族 | 
| 343 | 12510103162706 | 武珂 | 男 | 回族 | 
| 344 | 12510103162917 | 左先琦 | 男 | 藏族 | 
| 345 | 12510103162934 | 谢梦 | 女 | 土家族 | 
| 346 | 12510103162994 | 宋永刚 | 男 | 藏族 | 
| 347 | 12510103162995 | 泽郎作玛 | 女 | 藏族 | 
| 348 | 12510103162996 | 纳磋 | 女 | 藏族 | 
| 349 | 12510103162997 | 陈显涛 | 男 | 藏族 | 
| 350 | 12510103162999 | 郑霜 | 女 | 藏族 | 
| 351 | 12510103163004 | 余加恒 | 男 | 藏族 | 
| 352 | 12510103163005 | 毛建雪 | 女 | 彝族 | 
| 353 | 12510103163006 | 王荣建 | 男 | 藏族 | 
| 354 | 12510103163007 | 泽郎卓玛 | 女 | 藏族 | 
| 355 | 12510103163008 | 邹书卷 | 女 | 藏族 | 
| 356 | 12510103163010 | 郎呷 | 女 | 藏族 | 
| 357 | 12510103163011 | 四郎翁姆 | 女 | 藏族 | 
| 358 | 12510103163012 | 泽翁青措 | 女 | 藏族 | 
| 359 | 12510103163013 | 更机 | 女 | 藏族 | 
| 360 | 12510103163015 | 邓珠彭措 | 男 | 藏族 | 
| 361 | 12510103170059 | 胡拯豪 | 男 | 侗族 | 
| 362 | 12510103170077 | 程文丁 | 男 | 蒙古族 | 
| 363 | 12510103170169 | 袁紫薇 | 女 | 回族 | 
| 364 | 12510103170217 | 铁金 | 男 | 回族 | 
| 365 | 12510104121123 | 林楠翔 | 男 | 蒙古族 | 
| 366 | 12510104121156 | 任婕 | 女 | 土家族 | 
| 367 | 12510104121194 | 年泓林 | 男 | 满族 | 
| 368 | 12510104121227 | 金珊 | 女 | 满族 | 
| 369 | 12510104121350 | 刘一宁 | 女 | 蒙古族 | 
| 370 | 12510104121496 | 曾霭晶 | 女 | 土家族 | 
| 371 | 12510104121555 | 钟鸣 | 女 | 土家族 | 
| 372 | 12510104121698 | 武爽 | 女 | 蒙古族 | 
| 373 | 12510104121739 | 马励 | 女 | 苗族 | 
| 374 | 12510104121758 | 周舒童 | 女 | 土家族 | 
| 375 | 12510104130123 | 沙安娜 | 女 | 哈萨克族 | 
| 376 | 12510104130132 | 杨亦然 | 女 | 羌族 | 
| 377 | 12510104130211 | 张馨文 | 女 | 满族 | 
| 378 | 12510104130260 | 尼玛措 | 女 | 藏族 | 
| 379 | 12510104130375 | 白琳 | 女 | 土家族 | 
| 380 | 12510104130439 | 董可鑫 | 女 | 回族 | 
| 381 | 12510104130483 | 黎怡梅 | 女 | 藏族 | 
| 382 | 12510104130491 | 康乐 | 女 | 回族 | 
| 383 | 12510104130523 | 周星宇 | 男 | 回族 | 
| 384 | 12510104130527 | 冉浚汐 | 男 | 土家族 | 
| 385 | 12510104130810 | 任席田 | 男 | 藏族 | 
| 386 | 12510104130811 | 雍沛然 | 男 | 满族 | 
| 387 | 12510104130887 | 王美炜 | 女 | 彝族 | 
| 388 | 12510104130909 | 李金泽 | 男 | 苗族 | 
| 389 | 12510104130951 | 秦瑜泽 | 女 | 布依族 | 
| 390 | 12510104130983 | 游思巧 | 女 | 侗族 | 
| 391 | 12510104131021 | 金思静 | 女 | 壮族 | 
| 392 | 12510104131027 | 穆天山 | 女 | 苗族 | 
| 393 | 12510104131037 | 陈楠 | 女 | 彝族 | 
| 394 | 12510104131058 | 罗媛 | 女 | 藏族 | 
| 395 | 12510104140222 | 杨浩 | 男 | 回族 | 
| 396 | 12510104140631 | 刘综珂 | 男 | 蒙古族 | 
| 397 | 12510104140649 | 杨辛 | 男 | 侗族 | 
| 398 | 12510104140650 | 何子豪 | 男 | 满族 | 
| 399 | 12510104140652 | 熊苇苇 | 女 | 壮族 | 
| 400 | 12510104140677 | 闵仁睿 | 男 | 回族 | 
| 401 | 12510104140682 | 朴攀 | 男 | 朝鲜族 | 
| 402 | 12510104140726 | 刘玉月 | 女 | 白族 | 
| 403 | 12510104160247 | 杨政道 | 男 | 满族 | 
| 404 | 12510104160300 | 左婉怡 | 女 | 苗族 | 
| 405 | 12510104160439 | 张埔 | 男 | 土家族 | 
| 406 | 12510104160457 | 曾依 | 女 | 蒙古族 | 
| 407 | 12510104160550 | 袁轶星 | 男 | 回族 | 
| 408 | 12510104160567 | 袁源 | 女 | 土家族 | 
| 409 | 12510104160633 | 吴雨舟 | 男 | 土家族 | 
| 410 | 12510104160730 | 巴闻嘉 | 女 | 回族 | 
| 411 | 12510104160736 | 王玙 | 女 | 土家族 | 
| 412 | 12510104160749 | 李宗浩 | 男 | 土家族 | 
| 413 | 12510104160756 | 李杨阳 | 男 | 苗族 | 
| 414 | 12510104160807 | 冉滔 | 男 | 土家族 | 
| 415 | 12510104160908 | 王镱蓉 | 女 | 土家族 | 
| 416 | 12510104160934 | 宋锐 | 男 | 土家族 | 
| 417 | 12510104161030 | 杨星月 | 女 | 回族 | 
| 418 | 12510104161218 | 张甜甜 | 女 | 土家族 | 
| 419 | 12510104161243 | 李硕之 | 男 | 壮族 | 
