2014年五城区及高新区中考成绩分段统计表
                
                    [来源]本网
                
                    [时间]2014-06-28
            
            | 2014年五城区及高新区中考成绩分段统计表 | |||
| 说明:扣校内指标到校生、区域指标到校生,分数含符合政策规定的加、降分 | |||
| 分数段 | 段内人数 | 累计人数 | |
| 高限 | 低限 | ||
| 700 | 630 | 1624 | 1624 | 
| 629 | 625 | 622 | 2246 | 
| 624 | 620 | 689 | 2935 | 
| 619 | 615 | 862 | 3797 | 
| 614 | 610 | 836 | 4633 | 
| 609 | 605 | 896 | 5529 | 
| 604 | 600 | 987 | 6516 | 
| 599 | 595 | 954 | 7470 | 
| 594 | 590 | 972 | 8442 | 
| 589 | 585 | 984 | 9426 | 
| 584 | 580 | 955 | 10381 | 
| 579 | 575 | 985 | 11366 | 
| 574 | 571 | 807 | 12173 | 
| 570 | 566 | 982 | 13155 | 
| 565 | 561 | 1017 | 14172 | 
| 560 | 556 | 914 | 15086 | 
| 555 | 551 | 853 | 15939 | 
| 550 | 546 | 855 | 16794 | 
| 545 | 542 | 608 | 17402 | 
| 541 | 532 | 1472 | 18874 | 
| 531 | 522 | 1282 | 20156 | 
| 521 | 512 | 1146 | 21302 | 
| 511 | 502 | 1137 | 22439 | 
| 501 | 492 | 973 | 23412 | 
| 491 | 482 | 951 | 24363 | 
| 481 | 472 | 897 | 25260 | 
| 471 | 462 | 810 | 26070 | 
| 461 | 452 | 804 | 26874 | 
| 451 | 450 | 163 | 27037 | 
| 449 | 400 | 3271 | 30308 | 
| 399 | 350 | 2651 | 32959 | 
| 349 | 0 | 5863 | 38822 | 
