找准位置,量体裁衣,正确填报中考志愿
                
                    [来源]本网
                
                    [时间]2013-06-29
            
                昨日,我市中考成绩公布,今日10:00起,中心城区考生在网上填报省级及以上示范性普通高中志愿、五年高职(师范)志愿,郊区(市)县考生在网上填报石室中学(北湖校区)、成都七中(高新校区)、树德中学(光华校区)和树德中学(外国语校区)志愿以及五年高职(师范)、市上公布计划的三年中职志愿。
    今年中心城区中考报名总人数为43107人,高中阶段教育各类学校提供了充足的学位,各类学校招生计划考生可以登录成都市招生考试委员会办公室网站(www.cdzk.cn)、成都招生考试网(www.cdzk.com)查询。为了让广大考生、家长更好地了解自己的升学成绩所在的位置,现将中心城区考生升学总分(含按政策规定享受的加分、降分)的分段情况向社会公布。请考生、家长根据考生的实际情况,理性、客观地选择最适合自己的学校。
 
2013年五城区及高新区中考成绩分段统计表
说明:扣校内指标到校生、区域指标到校生、只毕业不升学考生,分数含符合政策规定的加、降分
| 分数段 | 段内人数 | 累计人数 | |
| 高限 | 低限 | ||
| 700 | 630 | 883 | 883 | 
| 629 | 625 | 502 | 1385 | 
| 624 | 620 | 696 | 2081 | 
| 619 | 615 | 836 | 2917 | 
| 614 | 610 | 945 | 3862 | 
| 609 | 605 | 1081 | 4943 | 
| 604 | 600 | 982 | 5925 | 
| 599 | 595 | 1040 | 6965 | 
| 594 | 590 | 989 | 7954 | 
| 589 | 585 | 1007 | 8961 | 
| 584 | 580 | 1019 | 9980 | 
| 579 | 575 | 1006 | 10986 | 
| 574 | 573 | 472 | 11458 | 
| 572 | 568 | 989 | 12447 | 
| 567 | 563 | 1026 | 13473 | 
| 562 | 558 | 1025 | 14498 | 
| 557 | 553 | 959 | 15457 | 
| 552 | 548 | 910 | 16367 | 
| 547 | 543 | 895 | 17262 | 
| 542 | 540 | 513 | 17775 | 
| 539 | 530 | 1631 | 19406 | 
| 529 | 520 | 1519 | 20925 | 
| 519 | 510 | 1380 | 22305 | 
| 509 | 500 | 1191 | 23496 | 
| 499 | 490 | 1065 | 24561 | 
| 489 | 480 | 983 | 25544 | 
| 479 | 470 | 859 | 26403 | 
| 469 | 460 | 795 | 27198 | 
| 459 | 450 | 772 | 27970 | 
| 449 | 400 | 3049 | 31019 | 
| 399 | 350 | 2381 | 33400 | 
| 349 | 0 | 4352 | 37752 | 
